さくら訪問看護ステーション [ 大田原市 ]
電話番号 0287-29-3252
ホームページ http://www.nasuchuoh-hospital.jp/sakura/
受入可能な年齢 1歳以上
利用者の受入可能範囲 16~30分以内 大田原市 那須塩原市 矢板市
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
とちぎ訪問看護ステーションくろばね [ 大田原市 ]
電話番号 0287-54-0507
ホームページ -
受入可能な年齢 6歳以上
利用者の受入可能範囲 31~60分以内 大田原市 那須塩原市 那須町 那珂川町 矢板市の一部
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
訪問看護ステーションゆりの木 [ 大田原市 ]
電話番号 0287-47-5123
ホームページ https://yurinoki-kango.jimdo.com/
受入可能な年齢 全年齢
利用者の受入可能範囲 16~30分以内 大田原市 那須塩原市 那珂川町
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養(経鼻のみ) |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
那須赤十字訪問看護ステーション [ 大田原市 ]
電話番号 0287-23-8866
ホームページ http://www.nasu.jrc.or.jp/about-3
受入可能な年齢 全年齢
利用者の受入可能範囲 16~30分以内 大田原市 那須塩原市
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
西那須野マロニエ訪問看護ステーション [ 那須塩原市 ]
電話番号 0287-37-6322
ホームページ https://www.iuhw.ac.jp/nishinasuno/rihabilitation/index.html
受入可能な年齢 全年齢
利用者の受入可能範囲 31~60分以内 大田原市 那須塩原市 那須町 那須烏山市 那珂川町
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
訪問看護ステーションつぼみ [ 那須塩原市 ]
電話番号 0287-60-3737
ホームページ -
受入可能な年齢 6~14歳
利用者の受入可能範囲 31~60分以内 大田原市 那須塩原市 那須町
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養(胃ろうのみ) |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
社会医療法人博愛会ほほえみ訪問看護ステーション [ 那須塩原市 ]
電話番号 0287-63-5690
ホームページ http://www.hakuai.or.jp/modules/20_care/service/hohoemi.html
受入可能な年齢 全年齢
利用者の受入可能範囲 最長90分まで可 那須塩原市 那須町
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
なすの訪問看護ステーション [ 那須塩原市 ]
電話番号 0287-46-5770
ホームページ http://www.hakuai.or.jp/modules/20_care/service/hohoemi.html
受入可能な年齢 40歳以上
利用者の受入可能範囲 大田原市 那須塩原市 那須町 那須烏山市 那珂川町 矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町 宇都宮市 真岡市 益子町 芳賀町 市貝町 茂木町 上三川町
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
訪問看護ステーションりんりん [ 那須町 ]
電話番号 0287-74-2387
ホームページ https://www.rin-rin.info
受入可能な年齢 1~40歳以上
利用者の受入可能範囲 大田原市 那須塩原市 那須町 那須烏山市 那珂川町
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
訪問看護ステーションあい [ 那須烏山市 ]
電話番号 0287-83-8035
ホームページ http://www.ai-houkan.com/
受入可能な年齢 全年齢
利用者の受入可能範囲 那須烏山市 那珂川町 さくら市 市貝町 茂木町
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養(胃ろう、腸ろうのみ) |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
しおや訪問看護ステーション [ 矢板市 ]
電話番号 0287-44-2788
ホームページ http://shioya.iuhw.ac.jp/zaitaku/riha.html
受入可能な年齢 その都度、相談で受入れ
利用者の受入可能範囲 16~30分以内 矢板市 さくら市 塩谷町
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
訪問看護ステーション卯の郷 [ さくら市 ]
電話番号 028-682-7700
ホームページ http://www.kurosu-hospital.jp/news10.html
受入可能な年齢 20歳以上
利用者の受入可能範囲 16~30分以内 さくら市
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
とちぎ訪問看護ステーションたかねざわ [ 高根沢町 ]
電話番号 028-680-1701
ホームページ -
受入可能な年齢 全年齢
利用者の受入可能範囲 31~60分以内(それ以上は応相談) 那須烏山市 さくら市 高根沢町 宇都宮市 芳賀町 市貝町 茂木町
提供しているケア | ||
人工呼吸器 | 気管切開 | たんの吸引 |
酸素療法 | 中心静脈栄養 | 経管栄養 |
導尿 | 腹膜透析 | 人工肛門 |
緩和ケア |
その他 |
PT・OT・STの配置 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |
リハビリテーションメニューの有無 | ||
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 |